Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 03:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 25802
Total Files 11436
Total Pages 24849
Total Visits 1881
Total KBytes 126054
Total Unique Sites 726
Total Unique URLs 64
Total Unique Referrers 1068
Total Unique User Agents 238
. Avg Max
Hits per Hour 35 119
Hits per Day 860 1970
Files per Day 381 1134
Pages per Day 828 1931
Sites per Day 24 58
Visits per Day 62 109
KBytes per Day 4202 14228
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.32% 11436
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 50.31% 12981
Code 304 - Not Modified 0.02% 4
Code 404 - Not Found 5.34% 1378

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 302 1.17% 117 1.02% 244 0.98% 54 2.87% 46 6.34% 390 0.31%
2 914 3.54% 676 5.91% 889 3.58% 55 2.92% 43 5.92% 6709 5.32%
3 1242 4.81% 1044 9.13% 1228 4.94% 50 2.66% 44 6.06% 10046 7.97%
4 1324 5.13% 992 8.67% 1292 5.20% 50 2.66% 27 3.72% 9415 7.47%
5 1970 7.64% 1019 8.91% 1931 7.77% 109 5.79% 49 6.75% 9712 7.70%
6 1432 5.55% 1127 9.85% 1368 5.51% 82 4.36% 28 3.86% 14228 11.29%
7 1444 5.60% 1134 9.92% 1333 5.36% 71 3.77% 30 4.13% 12780 10.14%
8 1203 4.66% 1058 9.25% 1181 4.75% 53 2.82% 37 5.10% 9672 7.67%
9 1158 4.49% 1052 9.20% 1143 4.60% 48 2.55% 30 4.13% 9939 7.88%
10 1113 4.31% 598 5.23% 1089 4.38% 84 4.47% 49 6.75% 5771 4.58%
11 732 2.84% 117 1.02% 715 2.88% 74 3.93% 45 6.20% 904 0.72%
12 938 3.64% 130 1.14% 907 3.65% 82 4.36% 54 7.44% 978 0.78%
13 729 2.83% 109 0.95% 698 2.81% 65 3.46% 48 6.61% 907 0.72%
14 975 3.78% 261 2.28% 929 3.74% 108 5.74% 47 6.47% 3678 2.92%
15 387 1.50% 174 1.52% 367 1.48% 56 2.98% 41 5.65% 1313 1.04%
16 799 3.10% 156 1.36% 762 3.07% 71 3.77% 49 6.75% 3261 2.59%
17 774 3.00% 83 0.73% 750 3.02% 67 3.56% 36 4.96% 908 0.72%
18 327 1.27% 64 0.56% 298 1.20% 38 2.02% 33 4.55% 363 0.29%
19 342 1.33% 132 1.15% 289 1.16% 43 2.29% 45 6.20% 1245 0.99%
20 310 1.20% 110 0.96% 293 1.18% 49 2.60% 41 5.65% 1237 0.98%
21 570 2.21% 151 1.32% 509 2.05% 51 2.71% 43 5.92% 3850 3.05%
22 1282 4.97% 148 1.29% 1243 5.00% 101 5.37% 58 7.99% 1485 1.18%
23 921 3.57% 117 1.02% 903 3.63% 85 4.52% 52 7.16% 1098 0.87%
24 812 3.15% 130 1.14% 785 3.16% 71 3.77% 45 6.20% 1049 0.83%
25 572 2.22% 149 1.30% 558 2.25% 54 2.87% 38 5.23% 3440 2.73%
26 1033 4.00% 153 1.34% 1011 4.07% 85 4.52% 44 6.06% 3371 2.67%
27 734 2.84% 149 1.30% 709 2.85% 49 2.60% 42 5.79% 3508 2.78%
28 587 2.28% 85 0.74% 575 2.31% 50 2.66% 39 5.37% 595 0.47%
29 392 1.52% 125 1.09% 378 1.52% 56 2.98% 44 6.06% 2819 2.24%
30 484 1.88% 76 0.66% 472 1.90% 51 2.71% 40 5.51% 1381 1.10%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 38 1152 4.46% 17 533 4.66% 36 1099 4.42% 209 6262 4.97%
1 38 1150 4.46% 16 481 4.21% 37 1128 4.54% 143 4287 3.40%
2 39 1187 4.60% 15 457 4.00% 38 1153 4.64% 144 4330 3.44%
3 40 1210 4.69% 15 470 4.11% 39 1180 4.75% 144 4329 3.43%
4 40 1213 4.70% 16 482 4.21% 39 1170 4.71% 155 4650 3.69%
5 43 1303 5.05% 17 522 4.56% 42 1269 5.11% 213 6401 5.08%
6 42 1269 4.92% 16 495 4.33% 41 1234 4.97% 189 5664 4.49%
7 41 1233 4.78% 15 473 4.14% 39 1187 4.78% 159 4761 3.78%
8 39 1174 4.55% 17 529 4.63% 38 1142 4.60% 224 6713 5.33%
9 36 1106 4.29% 16 502 4.39% 34 1042 4.19% 153 4600 3.65%
10 36 1082 4.19% 16 509 4.45% 35 1050 4.23% 172 5165 4.10%
11 35 1071 4.15% 17 515 4.50% 34 1030 4.15% 176 5289 4.20%
12 34 1043 4.04% 15 476 4.16% 33 1000 4.02% 158 4747 3.77%
13 32 969 3.76% 14 443 3.87% 31 941 3.79% 158 4752 3.77%
14 31 959 3.72% 14 433 3.79% 30 926 3.73% 139 4158 3.30%
15 35 1055 4.09% 15 477 4.17% 33 1004 4.04% 221 6625 5.26%
16 33 1019 3.95% 16 481 4.21% 32 989 3.98% 229 6860 5.44%
17 31 952 3.69% 13 411 3.59% 30 919 3.70% 150 4497 3.57%
18 28 852 3.30% 13 394 3.45% 27 810 3.26% 179 5372 4.26%
19 30 908 3.52% 14 432 3.78% 29 880 3.54% 229 6880 5.46%
20 29 893 3.46% 15 454 3.97% 27 835 3.36% 160 4810 3.82%
21 33 994 3.85% 15 475 4.15% 31 958 3.86% 143 4278 3.39%
22 31 957 3.71% 16 493 4.31% 30 915 3.68% 170 5105 4.05%
23 35 1051 4.07% 16 499 4.36% 32 988 3.98% 184 5520 4.38%

Top 30 of 64 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7735 29.98% 77106 61.17% /stats/
2 3126 12.12% 2049 1.63% /
3 34 0.13% 2881 2.29% /stats/usage_202005.html
4 31 0.12% 2718 2.16% /stats/usage_201912.html
5 27 0.10% 2314 1.84% /stats/usage_201902.html
6 24 0.09% 2050 1.63% /stats/usage_202002.html
7 23 0.09% 1987 1.58% /stats/usage_201903.html
8 21 0.08% 1611 1.28% /stats/usage_202011.html
9 20 0.08% 1603 1.27% /stats/usage_201807.html
10 20 0.08% 1676 1.33% /stats/usage_202010.html
11 19 0.07% 1514 1.20% /stats/usage_201812.html
12 18 0.07% 1566 1.24% /stats/usage_201810.html
13 18 0.07% 1539 1.22% /stats/usage_201901.html
14 18 0.07% 1551 1.23% /stats/usage_202009.html
15 17 0.07% 1465 1.16% /stats/usage_201911.html
16 17 0.07% 1478 1.17% /stats/usage_202008.html
17 16 0.06% 1391 1.10% /stats/usage_201905.html
18 16 0.06% 1389 1.10% /stats/usage_202003.html
19 16 0.06% 1376 1.09% /stats/usage_202007.html
20 15 0.06% 1203 0.95% /stats/usage_202004.html
21 14 0.05% 1204 0.96% /stats/usage_201811.html
22 14 0.05% 1198 0.95% /stats/usage_201904.html
23 14 0.05% 1222 0.97% /stats/usage_201908.html
24 14 0.05% 1219 0.97% /stats/usage_201910.html
25 14 0.05% 1220 0.97% /stats/usage_202001.html
26 14 0.05% 1184 0.94% /stats/usage_202006.html
27 13 0.05% 1129 0.90% /stats/usage_201808.html
28 13 0.05% 1122 0.89% /stats/usage_201907.html
29 12 0.05% 1030 0.82% /stats/usage_201809.html
30 11 0.04% 942 0.75% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 64 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7735 29.98% 77106 61.17% /stats/
2 34 0.13% 2881 2.29% /stats/usage_202005.html
3 31 0.12% 2718 2.16% /stats/usage_201912.html
4 27 0.10% 2314 1.84% /stats/usage_201902.html
5 24 0.09% 2050 1.63% /stats/usage_202002.html
6 3126 12.12% 2049 1.63% /
7 23 0.09% 1987 1.58% /stats/usage_201903.html
8 20 0.08% 1676 1.33% /stats/usage_202010.html
9 21 0.08% 1611 1.28% /stats/usage_202011.html
10 20 0.08% 1603 1.27% /stats/usage_201807.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3126 12.12% 515 55.80% /
2 7735 29.98% 168 18.20% /stats/
3 34 0.13% 19 2.06% /stats/usage_202005.html
4 27 0.10% 14 1.52% /stats/usage_201902.html
5 23 0.09% 13 1.41% /stats/usage_201903.html
6 31 0.12% 12 1.30% /stats/usage_201912.html
7 18 0.07% 11 1.19% /stats/usage_201810.html
8 24 0.09% 11 1.19% /stats/usage_202002.html
9 19 0.07% 10 1.08% /stats/usage_201812.html
10 18 0.07% 9 0.98% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3126 12.12% 486 53.41% /
2 7735 29.98% 177 19.45% /stats/
3 34 0.13% 19 2.09% /stats/usage_202005.html
4 27 0.10% 14 1.54% /stats/usage_201902.html
5 23 0.09% 13 1.43% /stats/usage_201903.html
6 31 0.12% 13 1.43% /stats/usage_201912.html
7 24 0.09% 13 1.43% /stats/usage_202002.html
8 18 0.07% 11 1.21% /stats/usage_201810.html
9 20 0.08% 11 1.21% /stats/usage_202010.html
10 19 0.07% 10 1.10% /stats/usage_201812.html

Top 30 of 1068 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7287 28.24% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2576 9.98% - (Direct Request)
3 921 3.57% https://doska.info/podat-obyavlenie
4 761 2.95% https://bitcointalk.org/index.php
5 240 0.93% https://1xbetts.ru
6 234 0.91% https://doma.info/russia/
7 189 0.73% https://1xbetts.ru/
8 181 0.70% https://falco3d.com/
9 171 0.66% https://falco3d.com
10 163 0.63% https://frank-casino1.ru/
11 160 0.62% https://pmcasinos1.com/
12 160 0.62% https://riobetcasino1.com/
13 156 0.60% https://booi-cazinos.ru/
14 156 0.60% https://plays-fortuna.ru/
15 153 0.59% https://riobet1.ru/
16 152 0.59% https://vulkanplatinumcasino.ru/
17 151 0.59% https://booi-cazinos.ru
18 151 0.59% https://ok.ru/doskaobyavlenii
19 147 0.57% https://1xbetstavkionline.ru
20 145 0.56% https://znakomstva.net/gorod/
21 143 0.55% https://vk.com/doskaobyavlenii
22 139 0.54% https://1xbets-bk.ru
23 139 0.54% https://casinospinups.com/
24 138 0.53% https://riobet1.ru
25 138 0.53% https://www.google.ru/search
26 137 0.53% https://twitter.com/saitobyavlenii
27 136 0.53% https://riobetcasino1.com
28 132 0.51% https://xcasino-com.ru/
29 131 0.51% https://pmcasino1.com
30 129 0.50% https://pmcasinos1.com

Top 16 of 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 25.36% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 21 15.22% https://vk.com/doskaobyavlenii
3 15 10.87% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
4 14 10.14% https://ok.ru/doskaobyavlenii
5 11 7.97% https://twitter.com/saitobyavlenii
6 9 6.52% https://doma.info/russia/
7 8 5.80% https://vk.com/znakomstvanet
8 5 3.62% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
9 5 3.62% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
10 5 3.62% https://znakomstva.net/gorod/
11 3 2.17% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
12 2 1.45% https://doska.info/blog/baza-dosok-objavlenij-2019-2020-goda-4.html
13 2 1.45% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
14 1 0.72% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
15 1 0.72% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
16 1 0.72% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html

Top 15 of 238 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1740 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1651 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1310 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 839 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 613 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 465 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 461 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
8 444 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 444 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 443 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 442 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 441 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 434 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 434 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 432 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25802 100.00% 11436 100.00% 126054 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23