Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 25473
Total Files 17588
Total Pages 24288
Total Visits 3962
Total KBytes 219895
Total Unique Sites 1011
Total Unique URLs 91
Total Unique Referrers 1225
Total Unique User Agents 357
. Avg Max
Hits per Hour 35 160
Hits per Day 849 1215
Files per Day 586 772
Pages per Day 809 1194
Sites per Day 33 138
Visits per Day 132 203
KBytes per Day 7330 15176
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.05% 17588
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 15.02% 3826
Code 304 - Not Modified 0.02% 4
Code 404 - Not Found 15.91% 4054

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 606 2.38% 383 2.18% 584 2.40% 70 1.77% 33 3.26% 3870 1.76%
2 626 2.46% 401 2.28% 607 2.50% 50 1.26% 28 2.77% 5637 2.56%
3 902 3.54% 474 2.70% 884 3.64% 94 2.37% 31 3.07% 6261 2.85%
4 571 2.24% 388 2.21% 559 2.30% 53 1.34% 37 3.66% 3709 1.69%
5 604 2.37% 413 2.35% 573 2.36% 90 2.27% 78 7.72% 4344 1.98%
6 1062 4.17% 718 4.08% 905 3.73% 141 3.56% 103 10.19% 8932 4.06%
7 846 3.32% 605 3.44% 827 3.40% 173 4.37% 117 11.57% 6246 2.84%
8 864 3.39% 599 3.41% 820 3.38% 167 4.22% 108 10.68% 6201 2.82%
9 911 3.58% 637 3.62% 885 3.64% 200 5.05% 129 12.76% 6336 2.88%
10 619 2.43% 517 2.94% 604 2.49% 142 3.58% 85 8.41% 5131 2.33%
11 891 3.50% 643 3.66% 869 3.58% 155 3.91% 83 8.21% 6846 3.11%
12 831 3.26% 640 3.64% 807 3.32% 136 3.43% 94 9.30% 8189 3.72%
13 1014 3.98% 523 2.97% 994 4.09% 121 3.05% 83 8.21% 5534 2.52%
14 1215 4.77% 599 3.41% 1194 4.92% 173 4.37% 121 11.97% 10357 4.71%
15 994 3.90% 605 3.44% 959 3.95% 167 4.22% 118 11.67% 7103 3.23%
16 1013 3.98% 686 3.90% 909 3.74% 185 4.67% 133 13.16% 8480 3.86%
17 1195 4.69% 646 3.67% 1035 4.26% 188 4.75% 138 13.65% 6604 3.00%
18 974 3.82% 666 3.79% 948 3.90% 171 4.32% 106 10.48% 8600 3.91%
19 739 2.90% 550 3.13% 714 2.94% 102 2.57% 80 7.91% 5805 2.64%
20 669 2.63% 547 3.11% 645 2.66% 98 2.47% 73 7.22% 5529 2.51%
21 699 2.74% 563 3.20% 669 2.75% 122 3.08% 98 9.69% 5737 2.61%
22 753 2.96% 577 3.28% 720 2.96% 139 3.51% 81 8.01% 5824 2.65%
23 751 2.95% 534 3.04% 735 3.03% 105 2.65% 64 6.33% 5832 2.65%
24 721 2.83% 630 3.58% 706 2.91% 100 2.52% 79 7.81% 12550 5.71%
25 924 3.63% 698 3.97% 898 3.70% 171 4.32% 91 9.00% 7045 3.20%
26 1011 3.97% 772 4.39% 995 4.10% 203 5.12% 83 8.21% 15176 6.90%
27 841 3.30% 722 4.11% 833 3.43% 176 4.44% 79 7.81% 12748 5.80%
28 633 2.48% 502 2.85% 626 2.58% 79 1.99% 52 5.14% 6698 3.05%
29 1033 4.06% 621 3.53% 849 3.50% 119 3.00% 84 8.31% 8965 4.08%
30 961 3.77% 729 4.14% 935 3.85% 121 3.05% 81 8.01% 9609 4.37%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 991 3.89% 22 681 3.87% 31 939 3.87% 253 7595 3.45%
1 33 995 3.91% 24 726 4.13% 31 937 3.86% 298 8951 4.07%
2 34 1046 4.11% 26 789 4.49% 32 972 4.00% 364 10914 4.96%
3 34 1030 4.04% 24 730 4.15% 32 969 3.99% 287 8622 3.92%
4 35 1075 4.22% 25 768 4.37% 31 954 3.93% 335 10058 4.57%
5 36 1102 4.33% 27 818 4.65% 32 972 4.00% 341 10233 4.65%
6 34 1031 4.05% 24 725 4.12% 31 952 3.92% 270 8087 3.68%
7 33 997 3.91% 23 693 3.94% 32 974 4.01% 260 7803 3.55%
8 35 1058 4.15% 23 717 4.08% 34 1023 4.21% 272 8168 3.71%
9 36 1092 4.29% 23 710 4.04% 34 1031 4.24% 268 8054 3.66%
10 38 1168 4.59% 25 752 4.28% 37 1111 4.57% 349 10458 4.76%
11 36 1090 4.28% 24 733 4.17% 35 1056 4.35% 258 7728 3.51%
12 38 1148 4.51% 25 754 4.29% 37 1133 4.66% 254 7608 3.46%
13 36 1093 4.29% 24 730 4.15% 35 1050 4.32% 273 8197 3.73%
14 37 1129 4.43% 25 764 4.34% 36 1093 4.50% 350 10496 4.77%
15 32 987 3.87% 23 716 4.07% 32 961 3.96% 262 7868 3.58%
16 35 1051 4.13% 23 718 4.08% 33 1017 4.19% 272 8164 3.71%
17 32 980 3.85% 22 683 3.88% 31 953 3.92% 301 9023 4.10%
18 32 988 3.88% 22 688 3.91% 31 959 3.95% 282 8470 3.85%
19 34 1027 4.03% 23 709 4.03% 33 1000 4.12% 313 9382 4.27%
20 36 1081 4.24% 25 755 4.29% 33 1019 4.20% 405 12155 5.53%
21 37 1125 4.42% 24 727 4.13% 36 1091 4.49% 357 10703 4.87%
22 37 1129 4.43% 25 753 4.28% 36 1103 4.54% 354 10623 4.83%
23 35 1060 4.16% 24 749 4.26% 33 1019 4.20% 351 10536 4.79%

Top 30 of 91 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16155 63.42% 161157 73.29% /stats/
2 502 1.97% 328 0.15% /
3 270 1.06% 22146 10.07% /stats/usage_202004.html
4 24 0.09% 1999 0.91% /stats/usage_201905.html
5 23 0.09% 1996 0.91% /stats/usage_202003.html
6 22 0.09% 1885 0.86% /stats/usage_201906.html
7 22 0.09% 1917 0.87% /stats/usage_202001.html
8 21 0.08% 1726 0.79% /stats/usage_201909.html
9 21 0.08% 1829 0.83% /stats/usage_201910.html
10 21 0.08% 1809 0.82% /stats/usage_201911.html
11 20 0.08% 1603 0.73% /stats/usage_201807.html
12 20 0.08% 1737 0.79% /stats/usage_201808.html
13 20 0.08% 1717 0.78% /stats/usage_201809.html
14 20 0.08% 1710 0.78% /stats/usage_201901.html
15 20 0.08% 1754 0.80% /stats/usage_201912.html
16 19 0.07% 1514 0.69% /stats/usage_201812.html
17 19 0.07% 1626 0.74% /stats/usage_201904.html
18 19 0.07% 1640 0.75% /stats/usage_201907.html
19 19 0.07% 1623 0.74% /stats/usage_202002.html
20 18 0.07% 1484 0.68% /stats/usage_201908.html
21 17 0.07% 1462 0.66% /stats/usage_201811.html
22 16 0.06% 1305 0.59% /stats/usage_201810.html
23 14 0.05% 1200 0.55% /stats/usage_201902.html
24 13 0.05% 1123 0.51% /stats/usage_201903.html
25 11 0.04% 45 0.02% /stats/daily_usage_201905.png
26 10 0.04% 40 0.02% /stats/daily_usage_201901.png
27 9 0.04% 20 0.01% /stats/ctry_usage_201905.png
28 9 0.04% 20 0.01% /stats/hourly_usage_201906.png
29 8 0.03% 17 0.01% /stats/hourly_usage_201901.png
30 8 0.03% 17 0.01% /stats/hourly_usage_201903.png

Top 10 of 91 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16155 63.42% 161157 73.29% /stats/
2 270 1.06% 22146 10.07% /stats/usage_202004.html
3 24 0.09% 1999 0.91% /stats/usage_201905.html
4 23 0.09% 1996 0.91% /stats/usage_202003.html
5 22 0.09% 1917 0.87% /stats/usage_202001.html
6 22 0.09% 1885 0.86% /stats/usage_201906.html
7 21 0.08% 1829 0.83% /stats/usage_201910.html
8 21 0.08% 1809 0.82% /stats/usage_201911.html
9 20 0.08% 1754 0.80% /stats/usage_201912.html
10 20 0.08% 1737 0.79% /stats/usage_201808.html

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16155 63.42% 2224 80.20% /stats/
2 502 1.97% 313 11.29% /
3 270 1.06% 74 2.67% /stats/usage_202004.html
4 20 0.08% 12 0.43% /stats/usage_201808.html
5 20 0.08% 12 0.43% /stats/usage_201809.html
6 20 0.08% 12 0.43% /stats/usage_201901.html
7 19 0.07% 10 0.36% /stats/usage_201812.html
8 19 0.07% 10 0.36% /stats/usage_201904.html
9 22 0.09% 9 0.32% /stats/usage_201906.html
10 23 0.09% 9 0.32% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16155 63.42% 2218 80.86% /stats/
2 502 1.97% 287 10.46% /
3 270 1.06% 79 2.88% /stats/usage_202004.html
4 20 0.08% 11 0.40% /stats/usage_201809.html
5 20 0.08% 11 0.40% /stats/usage_201901.html
6 20 0.08% 10 0.36% /stats/usage_201808.html
7 19 0.07% 10 0.36% /stats/usage_201812.html
8 19 0.07% 10 0.36% /stats/usage_201904.html
9 22 0.09% 9 0.33% /stats/usage_201906.html
10 22 0.09% 9 0.33% /stats/usage_202001.html

Top 30 of 1225 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2918 11.46% - (Direct Request)
2 358 1.41% http://coronaschnelltest.de.tl/
3 293 1.15% http://ovralcomprar.es.tl/
4 250 0.98% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
5 234 0.92% https://oqex.io/markets
6 230 0.90% http://acheter-floxin.fr.gd/
7 229 0.90% http://comprar-aricept.es.tl/
8 221 0.87% https://oqex.io/exchange
9 208 0.82% http://shallaki-kaufen.de.tl/
10 202 0.79% http://isotroin10.soup.io/
11 199 0.78% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
12 198 0.78% http://flonasespray.iwopop.com/
13 197 0.77% http://tretivacheap.yolasite.com/
14 193 0.76% http://lipitorde.populr.me/
15 193 0.76% http://myambutol600.over-blog.com/
16 192 0.75% http://bactrim400.keosite.eu/
17 192 0.75% http://repaglinid.cmonsite.fr/
18 188 0.74% http://deltasoneita.it.gg/
19 186 0.73% http://clomede.webnode.es/
20 186 0.73% http://omnicef300.populr.me/
21 182 0.71% http://grifulvin250.iwopop.com/
22 179 0.70% http://lansoprazol.asso-web.com/
23 178 0.70% http://warfarin5mg.keosite.eu/
24 174 0.68% http://isotretinoine.keosite.eu/
25 173 0.68% http://amoxilde.over-blog.com/
26 171 0.67% http://azitromicina.altervista.org/
27 171 0.67% http://campicillin500.populr.me/
28 171 0.67% http://glucophagenerique.soup.io/
29 170 0.67% http://ampicillinde.populr.me/
30 169 0.66% http://moneylending.populr.me/

Top 15 of 357 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1552 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1515 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1153 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 768 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 515 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
6 422 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 422 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
8 421 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
9 410 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 409 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 408 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 406 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 406 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 404 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 401 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25473 100.00% 17588 100.00% 219895 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21