Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1783 | 1242 | 1227 | 80 | 569 | 1313855 | 1367 | 20873 | 21129 | 30313 |
Mar 2021 | 957 | 219 | 906 | 83 | 864 | 180331 | 2573 | 28101 | 6811 | 29680 |
Feb 2021 | 919 | 390 | 866 | 69 | 780 | 150065 | 1958 | 24253 | 10940 | 25751 |
Jan 2021 | 801 | 192 | 741 | 67 | 832 | 100253 | 2107 | 22987 | 5962 | 24855 |
Dec 2020 | 818 | 250 | 773 | 74 | 823 | 118799 | 2299 | 23978 | 7755 | 25364 |
Nov 2020 | 860 | 381 | 828 | 62 | 726 | 126054 | 1881 | 24849 | 11436 | 25802 |
Oct 2020 | 914 | 664 | 861 | 70 | 684 | 223031 | 2200 | 26693 | 20609 | 28342 |
Sep 2020 | 922 | 562 | 868 | 89 | 803 | 151666 | 2675 | 26056 | 16860 | 27670 |
Aug 2020 | 983 | 611 | 918 | 68 | 738 | 156745 | 2133 | 28479 | 18960 | 30492 |
Jul 2020 | 917 | 709 | 867 | 87 | 989 | 174417 | 2712 | 26886 | 21986 | 28439 |
Jun 2020 | 1060 | 931 | 1022 | 74 | 822 | 260600 | 2244 | 30663 | 27956 | 31809 |
May 2020 | 837 | 711 | 795 | 95 | 1156 | 258443 | 2953 | 24674 | 22046 | 25953 |
Totals | 3214259 | 27102 | 308492 | 192450 | 334470 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |