Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5043 | 4672 | 4975 | 101 | 168 | 105242 | 305 | 14925 | 14017 | 15131 |
May 2023 | 5478 | 4591 | 5365 | 131 | 1492 | 1394847 | 4083 | 166319 | 142341 | 169833 |
Apr 2023 | 2873 | 1991 | 2810 | 312 | 1618 | 1098044 | 9373 | 84309 | 59753 | 86198 |
Mar 2023 | 2349 | 1466 | 2278 | 231 | 1627 | 562876 | 7178 | 70628 | 45472 | 72829 |
Feb 2023 | 1910 | 718 | 1840 | 186 | 1362 | 187107 | 5208 | 51537 | 20117 | 53486 |
Jan 2023 | 2121 | 1264 | 2053 | 263 | 1267 | 477667 | 8170 | 63667 | 39206 | 65777 |
Dec 2022 | 2320 | 1306 | 2262 | 221 | 1250 | 790172 | 6873 | 70123 | 40515 | 71944 |
Nov 2022 | 2528 | 2085 | 2490 | 401 | 1845 | 3091011 | 12038 | 74705 | 62555 | 75862 |
Oct 2022 | 2271 | 1815 | 2208 | 371 | 1579 | 1179271 | 11530 | 68459 | 56270 | 70414 |
Sep 2022 | 1694 | 1167 | 1652 | 288 | 1518 | 422457 | 8661 | 49586 | 35019 | 50833 |
Aug 2022 | 870 | 373 | 829 | 359 | 2196 | 192797 | 11152 | 25720 | 11585 | 26992 |
Jul 2022 | 2108 | 1335 | 2064 | 271 | 2457 | 908160 | 8425 | 63993 | 41395 | 65361 |
Totals | 10409651 | 92996 | 803971 | 568245 | 824660 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |