Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary by Month
Generated 04-Oct-2023 03:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ae-eggenhofer.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 5176 4551 5139 67 202 313518 268 20559 18204 20706
Sep 2023 7161 6343 7094 104 1333 6103010 3145 212824 190301 214842
Aug 2023 6381 5696 6317 116 1320 4943108 3603 195830 176599 197839
Jul 2023 6998 6345 6924 104 1473 4384233 3252 214670 196718 216943
Jun 2023 6724 5688 6602 115 1436 1869780 3458 198086 170664 201738
May 2023 5478 4591 5365 131 1492 1394847 4083 166319 142341 169833
Apr 2023 2873 1991 2810 312 1618 1098044 9373 84309 59753 86198
Mar 2023 2349 1466 2278 231 1627 562876 7178 70628 45472 72829
Feb 2023 1910 718 1840 186 1362 187107 5208 51537 20117 53486
Jan 2023 2121 1264 2053 263 1267 477667 8170 63667 39206 65777
Dec 2022 2320 1306 2262 221 1250 790172 6873 70123 40515 71944
Nov 2022 2528 2085 2490 401 1845 3091011 12038 74705 62555 75862
Totals 25215373 66649 1423257 1162445 1447997


Generated by Webalizer Version 2.23