Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2023 03:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ae-eggenhofer.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 2220 1438 2146 213 1372 481218 5977 60109 40273 62181
Feb 2023 1910 718 1840 186 1362 187107 5208 51537 20117 53486
Jan 2023 2121 1264 2053 263 1267 477667 8170 63667 39206 65777
Dec 2022 2320 1306 2262 221 1250 790172 6873 70123 40515 71944
Nov 2022 2528 2085 2490 401 1845 3091011 12038 74705 62555 75862
Oct 2022 2271 1815 2208 371 1579 1179271 11530 68459 56270 70414
Sep 2022 1694 1167 1652 288 1518 422457 8661 49586 35019 50833
Aug 2022 870 373 829 359 2196 192797 11152 25720 11585 26992
Jul 2022 2108 1335 2064 271 2457 908160 8425 63993 41395 65361
Jun 2022 2551 2018 2509 238 1574 697637 7154 75299 60554 76548
May 2022 1189 528 1154 132 1369 374818 4101 35782 16388 36874
Apr 2022 792 249 764 98 773 159813 2964 22946 7472 23789
Totals 8962128 92253 661926 431349 680061


Generated by Webalizer Version 2.23